参数名称 | 详细参数 |
输入电压 | AC220V+/-10% |
电源频率 | 50Hz |
指示牌工作电压 | DC5V |
智能手臂屏幕分辨率 | 192*32P4全彩屏 |
转动机制工作电压 | DC12V |
指示牌最大转速 | 6RPM |
单层路牌最大功率 | 200W |
单层路牌平均功率 | 100W |
维护周期 | 5000工作小时 |
主体结构材料 | 钢 |
设备高度 | 约3.15米(标准版本) |
设备重量 | 100公斤(标准版本) |
设备占地 | 设备安装地方半径1.2米、高度3.5米范围内无障碍物 |

一、总览:
参数名称 | 详细参数 |
输入电压 | AC220V+/-10% |
电源频率 | 50Hz |
指示牌工作电压 | DC5V |
智能手臂屏幕分辨率 | 192*32P4全彩屏 |
转动机制工作电压 | DC12V |
指示牌最大转速 | 6RPM |
单层路牌最大功率 | 200W |
单层路牌平均功率 | 100W |
维护周期 | 5000工作小时 |
主体结构材料 | 钢 |
设备高度 | 约3.15米(标准版本) |
设备重量 | 100公斤(标准版本) |
设备占地 | 设备安装地方半径1.2米、高度3.5米范围内无障碍物 |
二、详细项目描述:
1、设备固定方式:
自锁万向轮固定。2、设备安装方式:
部件现场组装。3、手臂转动方式:
电机驱动,可360°连续转动。4、手臂显示方式:
电子屏幕显示,显示内容可更新。5、高清触摸屏描述:
无6、设备数据通信方式:
有线网络: 10/100M,无线网络: 802.11b/g。7、设备处理器:
使用瑞芯微RK3288主控芯片,RK3288采用四核Cortex-A17构架,最高主频达到1.8GHz;集成ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术;具备4K×2K分辨率的H.265硬解能力。8、设备内存:
双通道DRAM控制器,64bit存储接口,支持DDR3L,LPDDR2,LPDDR3。9、显示支持:
无10、系统软件:
系统平台基于Android 4.4.4及以上版本。